
| N° | Agneau | N° | Agneau |
|---|---|---|---|
| 1 | Collier | 7 | Selle |
| 2 | Côte découverte | 8 | Gigot raccourci |
| 3 | Côte seconde | 9 | Gigot entier |
| 4 | Côte première | 10 | Poitrine |
| 5 | Filet | 11 | Haut-de-côtes |
| 6 | Côte filet | 12 | Epaule |

| N° | Veau | N° | Veau |
|---|---|---|---|
| 1 | Collier | 9 | Noix |
| 2 | Côte découverte | 10 | Noix pâtissière |
| 3 | Côte seconde | 11 | Sous-noix |
| 4 | Côte première | 12 | Flanchet |
| 5 | Filet | 13 | Tendron |
| 6 | Longe | 14 | Poitrine et travers |
| 7 | Côte filet | 15 | Epaule |
| 8 | Quasi | 16 | Jarrets avant et arrière |

| N° | Porc | N° | Porc |
|---|---|---|---|
| 1 | Echine | 9 | Grillade |
| 2-3 | Côtes première et seconde | 10 | Palette |
| 4 | Filet | 11-12 | Jarrets avant et arrière |
| 5 | Côte | 13 | Plat de côtes |
| 6 | Filet mignon | 14 | Travers |
| 7 | Pointe filet | 15 | Poitrine |
| 8 | Jambon |

| N° | Bœuf | N° | Bœuf |
|---|---|---|---|
| 1 | Collier | 17 | Mouvant |
| 2 | Basses côtes | 18 | Gîte (jarret arrière) |
| 3 | Côtes | 19 | Aiguillette baronne |
| 4 | Entrecôte | 20 | Onglet |
| 5 | Faux-Filet | 21 | Hampe |
| 6 | Filet | 22 | Bavette d’aloyau |
| 7 | Rumsteck | 23 | Bavette de flanchet |
| 8 | Queue | 24 | Flanchet |
| 9 | Rond de gîte | 25 | Plat de côte |
| 10 | Tende de tranche | 26 | Tendron |
| 11 | Poire | 27 | Milieu de poitrine |
| 12 | Merlan | 28 | Poitrine |
| 13 | Gîte à la noix | 29 | Macreuse à bifteck |
| 14 | Araignée | 30 | Paleron |
| 15 | Plat de tranche | 31 | Jumeau à bifteck |
| 16 | Rond de tranche | 32 | Macreuse à pot-au-feu |
| 33 | Jumeau à pot-au-feu |
Leave a Reply