Voilà bien quelque chose de compliqué. On connait tous ou presque Magnum. Mais, quid du Nabuchodonosor ou de la chopine?
| Contenance en litre | Équivalence en bouteille | Appellations |
|---|---|---|
| 0,05 | Mignonnette | |
| 0.94 | 0/8 | Huitième |
| 0.200 | 1/4 | Quart / Picolo |
| 0.250 | 1/3 | Chopine |
| 0.375 | 1/2 | Demie ou Fillette |
| 0.460 | 2/3 | Pot (Lyon) |
| 0.500 | 2/3 | Chopine , Désirée (Suisse) |
| 0.600 | /5 | Médium |
| 0.620 | 4/5 | Clavecin (Jura) |
| 0.750 | 1 | Champenoise, Flûte (Moselle) Bouteille |
| 0.800 | Namuroise (Namur Belgique) | |
| 1.280 | Grosse panse (Liège Belgique) | |
| 1.500 | 2 | Magnum, Fiasque (Chianti) |
| 2.250 | 3 | Marie-Jeanne, Tappit Hen (Porto) |
| 3.00 | 4 | Jéroboam, Double Magnum |
| 4.500 | 6 | Réhoboam |
| 6.000 | 8 | Mathusalem, Impérial |
| 9.000 | 12 | Salmanazar, Dame Jeanne (Provence) |
| 12.000 | 16 | Nalthazar |
| 15.000 | 20 | Nabuchodonosor |
| 18.000 | 24 | Salomon, Melchior (Bordeaux) |
| 26.250 | 35 | Souverain |
| 27.000 | 36 | Primat |
| 30.000 | 40 | Melchizédec |
| 93.000 | 124 | Adélaïde |
| 150.000 | 200 | Sublime |
Leave a Reply